過去の開催地と成績

全国障害者スポーツ大会での本県の成績は以下のとおりです。

回 数
開  催  年
開 催 県
金メダル 銀メダル 銅メダル 合 計 記録写真等
第1回 平成13年(2001年) 宮城県 9 7 3 19
第2回 平成14年(2002年) 高知県 12 10 9 31
第3回 平成15年(2003年) 静岡県 16 13 9 38
第4回 平成16年(2004年) 埼玉県 11 11 6 28
第5回 平成17年(2005年) 岡山県 13 12 10 35
第6回 平成18年(2006年) 兵庫県 10 12 10 32
第7回 平成19年(2007年) 秋田県 12 11 3 26
第8回 平成20年(2008年) 大分県 10 13 14 37
第9回 平成21年(2009年) 新潟県 17 9 6 32
第10回 平成22年(2010年) 千葉県 10 5 5 20
第11回 平成23年(2011年) 山口県 16 12 8 36
第12回 平成24年(2012年) 岐阜県 12 8 9 29
第13回 平成25年(2013年) 東京都 10 10 13 33    記録写真
第14回 平成26年(2014年) 長崎県 17 15 6 38  記録写真
第15回 平成27年(2015年) 和歌山県 10 17 8 35   記録写真
第16回 平成28年(2016年) 岩手県 17 9 10 36   記録写真
第17回 平成29年(2017年) 愛媛県 10 6 6 22 記録写真
第18回 平成30年(2018年) 福井県 15 9 7 31  記録写真1 記録写真2
第19回 令和元年(2019年) 茨城県 台風19号接近のため全競技中止 記録写真
第20回 令和2年(2020年) 鹿児島県  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和2年の開催は見送られ、令和5年に延期されました。
第21回 令和3年(2021年) 三重県 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。
 第22回 令和4年(2022年) 栃木県 10 11 12 33 記録写真
特別 令和5年(2023年) 鹿児島県 14 11 14 39 記録写真

 

投稿日:2019年1月22日 更新日:

Copyright© 宮崎県障がい者スポーツ協会 , 2024 All Rights Reserved.